基础研究平台主要仪器设备
| 实验室 | 仪器名称 | 联系人 |
| 病理学实验室 | 生物显微镜 | 李颖 010-58265837 |
| 高级智能生物显微镜 | ||
| 体式显微镜 | ||
| 冰冻切片机 | ||
| 全自动染色封片机及组织包埋机 | ||
| 纤毛生理学实验室 | 纤毛运动数字化显微视频成像检测系统 | 矫健 010-58265828 |
| 激光共聚焦实验室 | 激光共聚焦图形工作站 | 矫健 010-58265828 |
| 流式细胞实验室 | 流式细胞仪1 | 王阳 010-58265842 |
| 流式细胞仪2 | ||
| 分子免疫学实验室 | 全波长酶标仪 | 王阳010-58265842 |
| 悬浮芯片检测系统 | ||
| 细胞生物学实验室-1 | 研究级倒置荧光显微镜 | 王平 010-58265842 |
| CO2细胞培养箱 | ||
| 倒置相差显微镜 | ||
| 体视显微镜 | ||
| 生物安全柜 | ||
| 电转仪 | ||
| 细胞计数仪 | ||
| 细胞生物学实验室-2 | 通风柜 | 王晶 010-58265804 |
| 生物安全柜 | ||
| CO2细胞培养箱 | ||
| 分子生物学实验室 | 荧光定量PCR仪1 | 阮宇 010-58265813 |
| 荧光定量PCR仪2 | ||
| 全自动加样系统 | ||
| 全自动电泳系统 | ||
| 微量紫外分光光度计 | ||
| DNA剪切超声波破碎仪 | ||
| 核酸荧光计 | ||




